型 號 | JW250 | JW350 | JW500 | JW1000(主機) |
進料容量(L) | 400 | 560 | 800 | 1600 |
理論生產率(m3/h) | 12.5 | 17.5 | 25 | 50 |
主電機功率(Kw) | 15 | 18.5 | 30 | 55 |
最大骨料粒徑(mm) | 40 | 40 | 60 | 60 |
整機質量(Kg) | 2550 | 3400 | 5000 | 8000 |
外型尺寸(mm) (長×寬×高) | 3800 ×2200 ×2500 | 3050×1920 ×3180 | 3400 ×2140 ×3300 | 3900 ×3150×1900 |
關鍵詞:
JW系列立軸混凝土攪拌機
相關系列產品
給我們留言
填寫您的電話和電子郵件信息將有助于我們及時與您聯系,并盡快解決您提出的問題。