型 號 | JS500 | JS750 | JS1000(主機) | JS1500(主機) | JS2000(主機) | JS3000(主機) | JS4000(主機) |
進料容量(L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
理論生產(chǎn)率(m2/h) | ≥25 | ≥33.75 | ≥45 | ≥67.5 | ≥90 | ≥125 | ≥160 |
主電機功率(Kw) | 18.5 | 2×15 | 2×18.5 | 2×22 | 2×37 | 2×55 | 2×75 |
最大骨料粒徑(mm) | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 |
隹機質(zhì)量(Kg) | 4300 | 7500 | 5500 | 7200 | 8000 | 12800 | 14500 |
外型尺寸(mm) (長×寬×高) | 3030×1960×2780 | 3770×2220×2670 | 3250×2300 ×2100 | 3020×2270×2060 | 3370×2300 ×2130 | 3770×2800×2440 | 4450×2800×2440 |
關(guān)鍵詞:
JS系列雙臥軸混凝土攪拌主機
相關(guān)系列產(chǎn)品
給我們留言
填寫您的電話和電子郵件信息將有助于我們及時與您聯(lián)系,并盡快解決您提出的問題。
快捷導(dǎo)航